2025北京美术高考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-6-25 10:18:00 发布:Ky开元集团

本文为大家整理的是北京2023-2025历年美术高考一分一段表,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。
一、2025年北京市美术类考生综合分分数分布


二、2024年北京市美术类考生综合分分数分布
北京市2024年美术与设计类综合分分数分布
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 667 | 1 | 1 |
| 666 | 1 | 2 |
| 659 | 1 | 3 |
| 658 | 1 | 4 |
| 656 | 1 | 5 |
| 655 | 1 | 6 |
| 650 | 1 | 7 |
| 647 | 3 | 10 |
| 643 | 3 | 13 |
| 641 | 1 | 14 |
| 640 | 1 | 15 |
| 636 | 1 | 16 |
| 634 | 2 | 18 |
| 633 | 1 | 19 |
| 628 | 4 | 23 |
| 627 | 4 | 27 |
| 626 | 1 | 28 |
| 625 | 1 | 29 |
| 624 | 1 | 30 |
| 623 | 3 | 33 |
| 622 | 3 | 36 |
| 621 | 6 | 42 |
| 620 | 5 | 47 |
| 619 | 4 | 51 |
| 618 | 3 | 54 |
| 617 | 4 | 58 |
| 615 | 4 | 62 |
| 614 | 2 | 64 |
| 613 | 6 | 70 |
| 612 | 2 | 72 |
| 611 | 6 | 78 |
| 610 | 3 | 81 |
| 609 | 2 | 83 |
| 608 | 6 | 89 |
| 607 | 6 | 95 |
| 606 | 7 | 102 |
| 605 | 7 | 109 |
| 604 | 3 | 112 |
| 603 | 3 | 115 |
| 602 | 2 | 117 |
| 601 | 2 | 119 |
| 600 | 1 | 120 |
| 599 | 5 | 125 |
| 598 | 6 | 131 |
| 597 | 3 | 134 |
| 596 | 7 | 141 |
| 595 | 3 | 144 |
| 594 | 7 | 151 |
| 593 | 4 | 155 |
| 592 | 12 | 167 |
| 591 | 5 | 172 |
| 590 | 7 | 179 |
| 589 | 9 | 188 |
| 588 | 1 | 189 |
| 587 | 4 | 193 |
| 586 | 7 | 200 |
| 585 | 8 | 208 |
| 584 | 10 | 218 |
| 583 | 10 | 228 |
| 582 | 11 | 239 |
| 581 | 8 | 247 |
| 580 | 10 | 257 |
| 579 | 6 | 263 |
| 578 | 5 | 268 |
| 577 | 13 | 281 |
| 576 | 14 | 295 |
| 575 | 6 | 301 |
| 574 | 12 | 313 |
| 573 | 13 | 326 |
| 572 | 9 | 335 |
| 571 | 2 | 337 |
| 570 | 9 | 346 |
| 569 | 10 | 356 |
| 568 | 5 | 361 |
| 567 | 14 | 375 |
| 566 | 10 | 385 |
| 565 | 10 | 395 |
| 564 | 15 | 410 |
| 563 | 7 | 417 |
| 562 | 25 | 442 |
| 561 | 15 | 457 |
| 560 | 10 | 467 |
| 559 | 10 | 477 |
| 558 | 9 | 486 |
| 557 | 7 | 493 |
| 556 | 11 | 504 |
| 555 | 19 | 523 |
| 554 | 13 | 536 |
| 553 | 12 | 548 |
| 552 | 13 | 561 |
| 551 | 10 | 571 |
| 550 | 15 | 586 |
| 549 | 15 | 601 |
| 548 | 22 | 623 |
| 547 | 11 | 634 |
| 546 | 9 | 643 |
| 545 | 14 | 657 |
| 544 | 13 | 670 |
| 543 | 19 | 689 |
| 542 | 12 | 701 |
| 541 | 18 | 719 |
| 540 | 13 | 732 |
| 539 | 13 | 745 |
| 538 | 11 | 756 |
| 537 | 20 | 776 |
| 536 | 11 | 787 |
| 535 | 11 | 798 |
| 534 | 9 | 807 |
| 533 | 12 | 819 |
| 532 | 24 | 843 |
| 531 | 13 | 856 |
| 530 | 15 | 871 |
| 529 | 18 | 889 |
| 528 | 19 | 908 |
| 527 | 16 | 924 |
| 526 | 20 | 944 |
| 525 | 15 | 959 |
| 524 | 13 | 972 |
| 523 | 12 | 984 |
| 522 | 17 | 1001 |
| 521 | 18 | 1019 |
| 520 | 15 | 1034 |
| 519 | 16 | 1050 |
| 518 | 21 | 1071 |
| 517 | 21 | 1092 |
| 516 | 20 | 1112 |
| 515 | 20 | 1132 |
| 514 | 16 | 1148 |
| 513 | 17 | 1165 |
| 512 | 13 | 1178 |
| 511 | 21 | 1199 |
| 510 | 23 | 1222 |
| 509 | 18 | 1240 |
| 508 | 16 | 1256 |
| 507 | 18 | 1274 |
| 506 | 25 | 1299 |
| 505 | 21 | 1320 |
| 504 | 23 | 1343 |
| 503 | 22 | 1365 |
| 502 | 23 | 1388 |
| 501 | 27 | 1415 |
| 500 | 20 | 1435 |
| 499 | 22 | 1457 |
| 498 | 31 | 1488 |
| 497 | 22 | 1510 |
| 496 | 24 | 1534 |
| 495 | 28 | 1562 |
| 494 | 26 | 1588 |
| 493 | 22 | 1610 |
| 492 | 26 | 1636 |
| 491 | 20 | 1656 |
| 490 | 25 | 1681 |
| 489 | 23 | 1704 |
| 488 | 22 | 1726 |
| 487 | 26 | 1752 |
| 486 | 25 | 1777 |
| 485 | 25 | 1802 |
| 484 | 35 | 1837 |
| 483 | 25 | 1862 |
| 482 | 20 | 1882 |
| 481 | 22 | 1904 |
| 480 | 33 | 1937 |
| 479 | 19 | 1956 |
| 478 | 15 | 1971 |
| 477 | 18 | 1989 |
| 476 | 23 | 2012 |
| 475 | 29 | 2041 |
| 474 | 22 | 2063 |
| 473 | 31 | 2094 |
| 472 | 31 | 2125 |
| 471 | 22 | 2147 |
| 470 | 21 | 2168 |
| 469 | 21 | 2189 |
| 468 | 11 | 2200 |
| 467 | 26 | 2226 |
| 466 | 27 | 2253 |
| 465 | 26 | 2279 |
| 464 | 22 | 2301 |
| 463 | 36 | 2337 |
| 462 | 25 | 2362 |
| 461 | 24 | 2386 |
| 460 | 26 | 2412 |
| 459 | 27 | 2439 |
| 458 | 18 | 2457 |
| 457 | 30 | 2487 |
| 456 | 22 | 2509 |
| 455 | 29 | 2538 |
| 454 | 23 | 2561 |
| 453 | 19 | 2580 |
| 452 | 23 | 2603 |
| 451 | 21 | 2624 |
| 450 | 17 | 2641 |
| 449 | 20 | 2661 |
| 448 | 22 | 2683 |
| 447 | 21 | 2704 |
| 446 | 12 | 2716 |
| 445 | 29 | 2745 |
| 444 | 21 | 2766 |
| 443 | 15 | 2781 |
| 442 | 20 | 2801 |
| 441 | 19 | 2820 |
| 440 | 15 | 2835 |
| 439 | 19 | 2854 |
| 438 | 18 | 2872 |
| 437 | 12 | 2884 |
| 436 | 23 | 2907 |
| 435 | 21 | 2928 |
| 434 | 20 | 2948 |
| 433 | 14 | 2962 |
| 432 | 15 | 2977 |
| 431 | 22 | 2999 |
| 430 | 16 | 3015 |
| 429 | 20 | 3035 |
| 428 | 14 | 3049 |
| 427 | 8 | 3057 |
| 426 | 18 | 3075 |
| 425 | 19 | 3094 |
| 424 | 8 | 3102 |
| 423 | 17 | 3119 |
| 422 | 17 | 3136 |
| 421 | 8 | 3144 |
| 420 | 9 | 3153 |
| 419 | 10 | 3163 |
| 418 | 12 | 3175 |
| 417 | 12 | 3187 |
| 416 | 9 | 3196 |
| 415 | 9 | 3205 |
| 414 | 9 | 3214 |
| 413 | 4 | 3218 |
| 412 | 6 | 3224 |
| 411 | 8 | 3232 |
| 410 | 3 | 3235 |
| 409 | 5 | 3240 |
| 408 | 3 | 3243 |
| 407 | 1 | 3244 |
| 406 | 4 | 3248 |
| 405 | 5 | 3253 |
| 404 | 3 | 3256 |
| 403 | 1 | 3257 |
| 401 | 1 | 3258 |
| 400 | 5 | 3263 |
| 399 | 1 | 3264 |
| 398 | 2 | 3266 |
| 397 | 2 | 3268 |
| 395 | 1 | 3269 |
| 394 | 4 | 3273 |
| 389 | 1 | 3274 |
| 注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
北京市2024年美术与设计类专科综合分分数分布
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 324 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 2 |
| 315 | 1 | 3 |
| 312 | 1 | 4 |
| 310 | 1 | 5 |
| 308 | 1 | 6 |
| 306 | 1 | 7 |
| 302 | 1 | 8 |
| 298 | 1 | 9 |
| 294 | 2 | 11 |
| 293 | 1 | 12 |
| 292 | 1 | 13 |
| 290 | 1 | 14 |
| 289 | 1 | 15 |
| 286 | 1 | 16 |
| 285 | 3 | 19 |
| 284 | 3 | 22 |
| 283 | 1 | 23 |
| 282 | 1 | 24 |
| 281 | 3 | 27 |
| 280 | 3 | 30 |
| 279 | 3 | 33 |
| 277 | 5 | 38 |
| 276 | 2 | 40 |
| 275 | 4 | 44 |
| 274 | 1 | 45 |
| 273 | 1 | 46 |
| 272 | 2 | 48 |
| 271 | 2 | 50 |
| 270 | 3 | 53 |
| 269 | 6 | 59 |
| 268 | 4 | 63 |
| 267 | 3 | 66 |
| 266 | 8 | 74 |
| 265 | 4 | 78 |
| 264 | 3 | 81 |
| 263 | 3 | 84 |
| 262 | 8 | 92 |
| 261 | 5 | 97 |
| 260 | 6 | 103 |
| 259 | 1 | 104 |
| 258 | 4 | 108 |
| 257 | 8 | 116 |
| 256 | 10 | 126 |
| 255 | 8 | 134 |
| 254 | 8 | 142 |
| 253 | 8 | 150 |
| 252 | 2 | 152 |
| 251 | 8 | 160 |
| 250 | 9 | 169 |
| 249 | 7 | 176 |
| 248 | 8 | 184 |
| 247 | 12 | 196 |
| 246 | 9 | 205 |
| 245 | 7 | 212 |
| 244 | 16 | 228 |
| 243 | 7 | 235 |
| 242 | 10 | 245 |
| 241 | 9 | 254 |
| 240 | 12 | 266 |
| 239 | 8 | 274 |
| 238 | 17 | 291 |
| 237 | 8 | 299 |
| 236 | 8 | 307 |
| 235 | 5 | 312 |
| 234 | 11 | 323 |
| 233 | 12 | 335 |
| 232 | 12 | 347 |
| 231 | 7 | 354 |
| 230 | 15 | 369 |
| 229 | 8 | 377 |
| 228 | 11 | 388 |
| 227 | 5 | 393 |
| 226 | 6 | 399 |
| 225 | 6 | 405 |
| 224 | 9 | 414 |
| 223 | 3 | 417 |
| 222 | 3 | 420 |
| 221 | 3 | 423 |
| 220 | 8 | 431 |
| 219 | 3 | 434 |
| 218 | 12 | 446 |
| 217 | 5 | 451 |
| 216 | 5 | 456 |
| 215 | 4 | 460 |
| 214 | 5 | 465 |
| 213 | 2 | 467 |
| 212 | 2 | 469 |
| 211 | 3 | 472 |
| 210 | 5 | 477 |
| 209 | 3 | 480 |
| 208 | 2 | 482 |
| 207 | 4 | 486 |
| 206 | 2 | 488 |
| 205 | 5 | 493 |
| 204 | 1 | 494 |
| 203 | 2 | 496 |
| 202 | 5 | 501 |
| 201 | 3 | 504 |
| 200 | 4 | 508 |
| 199 | 4 | 512 |
| 198 | 1 | 513 |
| 197 | 1 | 514 |
| 195 | 2 | 516 |
| 193 | 1 | 517 |
| 192 | 1 | 518 |
| 189 | 1 | 519 |
| 188 | 2 | 521 |
| 187 | 1 | 522 |
| 186 | 2 | 524 |
| 185 | 5 | 529 |
| 183 | 1 | 530 |
| 181 | 2 | 532 |
| 180 | 1 | 533 |
| 173 | 2 | 535 |
| 172 | 2 | 537 |
| 171 | 2 | 539 |
| 155 | 2 | 541 |
| 154 | 1 | 542 |
| 145 | 1 | 543 |
| 139 | 1 | 544 |
| 注:1.专科综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×450×50%。 2.该统计为艺术类统考专科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类专科录取控制分数线的 考生综合分分数分布统计。 | ||
三、2023年北京市美术类考生分数分布统计表(本科)
| 2023年北京市美术类考生综合分分数分布(本科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 654 | 1 | 1 |
| 648 | 1 | 2 |
| 640 | 1 | 3 |
| 636 | 3 | 6 |
| 633 | 1 | 7 |
| 632 | 1 | 8 |
| 629 | 1 | 9 |
| 622 | 1 | 10 |
| 621 | 1 | 11 |
| 619 | 3 | 14 |
| 618 | 3 | 17 |
| 617 | 2 | 19 |
| 616 | 2 | 21 |
| 615 | 2 | 23 |
| 614 | 2 | 25 |
| 613 | 2 | 27 |
| 612 | 3 | 30 |
| 611 | 1 | 31 |
| 610 | 2 | 33 |
| 609 | 2 | 35 |
| 608 | 1 | 36 |
| 607 | 6 | 42 |
| 604 | 2 | 44 |
| 603 | 6 | 50 |
| 602 | 2 | 52 |
| 601 | 4 | 56 |
| 600 | 2 | 58 |
| 599 | 3 | 61 |
| 598 | 8 | 69 |
| 597 | 3 | 72 |
| 596 | 3 | 75 |
| 595 | 2 | 77 |
| 594 | 5 | 82 |
| 593 | 9 | 91 |
| 592 | 6 | 97 |
| 591 | 2 | 99 |
| 590 | 6 | 105 |
| 589 | 8 | 113 |
| 588 | 3 | 116 |
| 587 | 6 | 122 |
| 586 | 8 | 130 |
| 585 | 2 | 132 |
| 584 | 4 | 136 |
| 583 | 5 | 141 |
| 582 | 1 | 142 |
| 581 | 6 | 148 |
| 580 | 10 | 158 |
| 579 | 6 | 164 |
| 578 | 9 | 173 |
| 577 | 7 | 180 |
| 576 | 7 | 187 |
| 575 | 12 | 199 |
| 574 | 5 | 204 |
| 573 | 7 | 211 |
| 572 | 8 | 219 |
| 571 | 4 | 223 |
| 570 | 5 | 228 |
| 569 | 10 | 238 |
| 568 | 5 | 243 |
| 567 | 10 | 253 |
| 566 | 9 | 262 |
| 565 | 4 | 266 |
| 564 | 9 | 275 |
| 563 | 5 | 280 |
| 562 | 8 | 288 |
| 561 | 8 | 296 |
| 560 | 13 | 309 |
| 559 | 9 | 318 |
| 558 | 4 | 322 |
| 557 | 9 | 331 |
| 556 | 4 | 335 |
| 555 | 8 | 343 |
| 554 | 6 | 349 |
| 553 | 12 | 361 |
| 552 | 10 | 371 |
| 551 | 14 | 385 |
| 550 | 13 | 398 |
| 549 | 12 | 410 |
| 548 | 10 | 420 |
| 547 | 12 | 432 |
| 546 | 8 | 440 |
| 545 | 9 | 449 |
| 544 | 6 | 455 |
| 543 | 6 | 461 |
| 542 | 10 | 471 |
| 541 | 19 | 490 |
| 540 | 12 | 502 |
| 539 | 9 | 511 |
| 538 | 5 | 516 |
| 537 | 10 | 526 |
| 536 | 18 | 544 |
| 535 | 22 | 566 |
| 534 | 20 | 586 |
| 533 | 17 | 603 |
| 532 | 12 | 615 |
| 531 | 7 | 622 |
| 530 | 14 | 636 |
| 529 | 18 | 654 |
| 528 | 23 | 677 |
| 527 | 15 | 692 |
| 526 | 24 | 716 |
| 525 | 15 | 731 |
| 524 | 12 | 743 |
| 523 | 13 | 756 |
| 522 | 12 | 768 |
| 521 | 10 | 778 |
| 520 | 17 | 795 |
| 519 | 11 | 806 |
| 518 | 24 | 830 |
| 517 | 19 | 849 |
| 516 | 14 | 863 |
| 515 | 19 | 882 |
| 514 | 22 | 904 |
| 513 | 17 | 921 |
| 512 | 17 | 938 |
| 511 | 23 | 961 |
| 510 | 20 | 981 |
| 509 | 18 | 999 |
| 508 | 23 | 1022 |
| 507 | 21 | 1043 |
| 506 | 16 | 1059 |
| 505 | 12 | 1071 |
| 504 | 27 | 1098 |
| 503 | 25 | 1123 |
| 502 | 15 | 1138 |
| 501 | 17 | 1155 |
| 500 | 14 | 1169 |
| 499 | 21 | 1190 |
| 498 | 20 | 1210 |
| 497 | 19 | 1229 |
| 496 | 20 | 1249 |
| 495 | 21 | 1270 |
| 494 | 29 | 1299 |
| 493 | 22 | 1321 |
| 492 | 30 | 1351 |
| 491 | 26 | 1377 |
| 490 | 25 | 1402 |
| 489 | 24 | 1426 |
| 488 | 20 | 1446 |
| 487 | 26 | 1472 |
| 486 | 23 | 1495 |
| 485 | 26 | 1521 |
| 484 | 19 | 1540 |
| 483 | 18 | 1558 |
| 482 | 17 | 1575 |
| 481 | 31 | 1606 |
| 480 | 28 | 1634 |
| 479 | 16 | 1650 |
| 478 | 28 | 1678 |
| 477 | 41 | 1719 |
| 476 | 29 | 1748 |
| 475 | 20 | 1768 |
| 474 | 24 | 1792 |
| 473 | 34 | 1826 |
| 472 | 30 | 1856 |
| 471 | 23 | 1879 |
| 470 | 37 | 1916 |
| 469 | 33 | 1949 |
| 468 | 23 | 1972 |
| 467 | 33 | 2005 |
| 466 | 32 | 2037 |
| 465 | 28 | 2065 |
| 464 | 29 | 2094 |
| 463 | 30 | 2124 |
| 462 | 29 | 2153 |
| 461 | 26 | 2179 |
| 460 | 28 | 2207 |
| 459 | 31 | 2238 |
| 458 | 36 | 2274 |
| 457 | 29 | 2303 |
| 456 | 24 | 2327 |
| 455 | 35 | 2362 |
| 454 | 31 | 2393 |
| 453 | 28 | 2421 |
| 452 | 31 | 2452 |
| 451 | 22 | 2474 |
| 450 | 19 | 2493 |
| 449 | 33 | 2526 |
| 448 | 32 | 2558 |
| 447 | 28 | 2586 |
| 446 | 30 | 2616 |
| 445 | 26 | 2642 |
| 444 | 32 | 2674 |
| 443 | 21 | 2695 |
| 442 | 26 | 2721 |
| 441 | 25 | 2746 |
| 440 | 28 | 2774 |
| 439 | 25 | 2799 |
| 438 | 19 | 2818 |
| 437 | 23 | 2841 |
| 436 | 25 | 2866 |
| 435 | 27 | 2893 |
| 434 | 23 | 2916 |
| 433 | 23 | 2939 |
| 432 | 16 | 2955 |
| 431 | 25 | 2980 |
| 430 | 25 | 3005 |
| 429 | 16 | 3021 |
| 428 | 24 | 3045 |
| 427 | 15 | 3060 |
| 426 | 14 | 3074 |
| 425 | 24 | 3098 |
| 424 | 19 | 3117 |
| 423 | 12 | 3129 |
| 422 | 22 | 3151 |
| 421 | 16 | 3167 |
| 420 | 5 | 3172 |
| 419 | 11 | 3183 |
| 418 | 9 | 3192 |
| 417 | 9 | 3201 |
| 416 | 11 | 3212 |
| 415 | 4 | 3216 |
| 414 | 13 | 3229 |
| 413 | 14 | 3243 |
| 412 | 8 | 3251 |
| 411 | 10 | 3261 |
| 410 | 8 | 3269 |
| 409 | 7 | 3276 |
| 408 | 2 | 3278 |
| 407 | 3 | 3281 |
| 406 | 5 | 3286 |
| 405 | 6 | 3292 |
| 404 | 2 | 3294 |
| 403 | 5 | 3299 |
| 402 | 1 | 3300 |
| 401 | 3 | 3303 |
| 400 | 3 | 3306 |
| 399 | 1 | 3307 |
| 398 | 2 | 3309 |
| 396 | 1 | 3310 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生 综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
| 2023年北京市美术类考生文化课分数分布(本科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 693 | 1 | 1 |
| 680 | 1 | 2 |
| 675 | 1 | 3 |
| 653 | 1 | 4 |
| 648 | 1 | 5 |
| 645 | 1 | 6 |
| 638 | 1 | 7 |
| 637 | 1 | 8 |
| 634 | 1 | 9 |
| 627 | 1 | 10 |
| 626 | 2 | 12 |
| 621 | 2 | 14 |
| 620 | 1 | 15 |
| 619 | 1 | 16 |
| 618 | 1 | 17 |
| 617 | 1 | 18 |
| 616 | 2 | 20 |
| 615 | 3 | 23 |
| 614 | 4 | 27 |
| 612 | 2 | 29 |
| 609 | 1 | 30 |
| 608 | 2 | 32 |
| 607 | 3 | 35 |
| 606 | 1 | 36 |
| 604 | 3 | 39 |
| 603 | 2 | 41 |
| 602 | 3 | 44 |
| 601 | 1 | 45 |
| 600 | 2 | 47 |
| 599 | 1 | 48 |
| 598 | 2 | 50 |
| 596 | 2 | 52 |
| 594 | 2 | 54 |
| 593 | 2 | 56 |
| 592 | 2 | 58 |
| 591 | 3 | 61 |
| 590 | 1 | 62 |
| 589 | 1 | 63 |
| 588 | 1 | 64 |
| 587 | 3 | 67 |
| 586 | 3 | 70 |
| 585 | 3 | 73 |
| 584 | 2 | 75 |
| 583 | 4 | 79 |
| 582 | 2 | 81 |
| 580 | 2 | 83 |
| 579 | 2 | 85 |
| 578 | 2 | 87 |
| 577 | 5 | 92 |
| 576 | 5 | 97 |
| 575 | 3 | 100 |
| 574 | 7 | 107 |
| 573 | 3 | 110 |
| 572 | 2 | 112 |
| 571 | 1 | 113 |
| 570 | 6 | 119 |
| 569 | 3 | 122 |
| 568 | 4 | 126 |
| 567 | 3 | 129 |
| 566 | 2 | 131 |
| 565 | 1 | 132 |
| 564 | 4 | 136 |
| 563 | 2 | 138 |
| 562 | 4 | 142 |
| 561 | 1 | 143 |
| 560 | 9 | 152 |
| 559 | 4 | 156 |
| 558 | 2 | 158 |
| 557 | 3 | 161 |
| 556 | 1 | 162 |
| 555 | 4 | 166 |
| 554 | 8 | 174 |
| 553 | 4 | 178 |
| 552 | 3 | 181 |
| 551 | 5 | 186 |
| 550 | 3 | 189 |
| 549 | 4 | 193 |
| 548 | 4 | 197 |
| 547 | 4 | 201 |
| 546 | 9 | 210 |
| 545 | 3 | 213 |
| 544 | 5 | 218 |
| 543 | 8 | 226 |
| 542 | 6 | 232 |
| 541 | 4 | 236 |
| 540 | 6 | 242 |
| 539 | 5 | 247 |
| 538 | 2 | 249 |
| 537 | 6 | 255 |
| 536 | 5 | 260 |
| 535 | 5 | 265 |
| 534 | 2 | 267 |
| 533 | 6 | 273 |
| 532 | 6 | 279 |
| 531 | 6 | 285 |
| 530 | 6 | 291 |
| 529 | 3 | 294 |
| 528 | 4 | 298 |
| 527 | 8 | 306 |
| 526 | 5 | 311 |
| 525 | 5 | 316 |
| 524 | 5 | 321 |
| 523 | 8 | 329 |
| 522 | 5 | 334 |
| 521 | 10 | 344 |
| 520 | 5 | 349 |
| 519 | 4 | 353 |
| 518 | 2 | 355 |
| 517 | 6 | 361 |
| 516 | 7 | 368 |
| 515 | 8 | 376 |
| 514 | 3 | 379 |
| 513 | 5 | 384 |
| 512 | 7 | 391 |
| 511 | 5 | 396 |
| 510 | 7 | 403 |
| 509 | 8 | 411 |
| 508 | 13 | 424 |
| 507 | 14 | 438 |
| 506 | 6 | 444 |
| 505 | 5 | 449 |
| 504 | 12 | 461 |
| 503 | 8 | 469 |
| 502 | 6 | 475 |
| 501 | 7 | 482 |
| 500 | 8 | 490 |
| 499 | 8 | 498 |
| 498 | 10 | 508 |
| 497 | 6 | 514 |
| 496 | 9 | 523 |
| 495 | 15 | 538 |
| 494 | 8 | 546 |
| 493 | 11 | 557 |
| 492 | 10 | 567 |
| 491 | 9 | 576 |
| 490 | 5 | 581 |
| 489 | 9 | 590 |
| 488 | 11 | 601 |
| 487 | 6 | 607 |
| 486 | 11 | 618 |
| 485 | 11 | 629 |
| 484 | 14 | 643 |
| 483 | 10 | 653 |
| 482 | 16 | 669 |
| 481 | 12 | 681 |
| 480 | 14 | 695 |
| 479 | 12 | 707 |
| 478 | 15 | 722 |
| 477 | 17 | 739 |
| 476 | 9 | 748 |
| 475 | 10 | 758 |
| 474 | 14 | 772 |
| 473 | 17 | 789 |
| 472 | 12 | 801 |
| 471 | 12 | 813 |
| 470 | 9 | 822 |
| 469 | 10 | 832 |
| 468 | 14 | 846 |
| 467 | 9 | 855 |
| 466 | 16 | 871 |
| 465 | 9 | 880 |
| 464 | 7 | 887 |
| 463 | 17 | 904 |
| 462 | 17 | 921 |
| 461 | 19 | 940 |
| 460 | 14 | 954 |
| 459 | 16 | 970 |
| 458 | 8 | 978 |
| 457 | 15 | 993 |
| 456 | 16 | 1009 |
| 455 | 15 | 1024 |
| 454 | 10 | 1034 |
| 453 | 11 | 1045 |
| 452 | 12 | 1057 |
| 451 | 14 | 1071 |
| 450 | 19 | 1090 |
| 449 | 18 | 1108 |
| 448 | 22 | 1130 |
| 447 | 16 | 1146 |
| 446 | 18 | 1164 |
| 445 | 26 | 1190 |
| 444 | 16 | 1206 |
| 443 | 20 | 1226 |
| 442 | 17 | 1243 |
| 441 | 13 | 1256 |
| 440 | 18 | 1274 |
| 439 | 21 | 1295 |
| 438 | 15 | 1310 |
| 437 | 18 | 1328 |
| 436 | 19 | 1347 |
| 435 | 17 | 1364 |
| 434 | 24 | 1388 |
| 433 | 29 | 1417 |
| 432 | 16 | 1433 |
| 431 | 15 | 1448 |
| 430 | 16 | 1464 |
| 429 | 24 | 1488 |
| 428 | 30 | 1518 |
| 427 | 21 | 1539 |
| 426 | 13 | 1552 |
| 425 | 21 | 1573 |
| 424 | 18 | 1591 |
| 423 | 18 | 1609 |
| 422 | 23 | 1632 |
| 421 | 30 | 1662 |
| 420 | 22 | 1684 |
| 419 | 12 | 1696 |
| 418 | 29 | 1725 |
| 417 | 21 | 1746 |
| 416 | 25 | 1771 |
| 415 | 23 | 1794 |
| 414 | 25 | 1819 |
| 413 | 35 | 1854 |
| 412 | 22 | 1876 |
| 411 | 24 | 1900 |
| 410 | 17 | 1917 |
| 409 | 18 | 1935 |
| 408 | 20 | 1955 |
| 407 | 24 | 1979 |
| 406 | 16 | 1995 |
| 405 | 24 | 2019 |
| 404 | 25 | 2044 |
| 403 | 24 | 2068 |
| 402 | 20 | 2088 |
| 401 | 15 | 2103 |
| 400 | 18 | 2121 |
| 399 | 25 | 2146 |
| 398 | 28 | 2174 |
| 397 | 25 | 2199 |
| 396 | 21 | 2220 |
| 395 | 21 | 2241 |
| 394 | 19 | 2260 |
| 393 | 21 | 2281 |
| 392 | 19 | 2300 |
| 391 | 19 | 2319 |
| 390 | 27 | 2346 |
| 389 | 22 | 2368 |
| 388 | 29 | 2397 |
| 387 | 15 | 2412 |
| 386 | 15 | 2427 |
| 385 | 21 | 2448 |
| 384 | 23 | 2471 |
| 383 | 23 | 2494 |
| 382 | 31 | 2525 |
| 381 | 21 | 2546 |
| 380 | 19 | 2565 |
| 379 | 22 | 2587 |
| 378 | 20 | 2607 |
| 377 | 26 | 2633 |
| 376 | 23 | 2656 |
| 375 | 16 | 2672 |
| 374 | 24 | 2696 |
| 373 | 21 | 2717 |
| 372 | 18 | 2735 |
| 371 | 32 | 2767 |
| 370 | 13 | 2780 |
| 369 | 13 | 2793 |
| 368 | 28 | 2821 |
| 367 | 13 | 2834 |
| 366 | 15 | 2849 |
| 365 | 17 | 2866 |
| 364 | 19 | 2885 |
| 363 | 19 | 2904 |
| 362 | 28 | 2932 |
| 361 | 29 | 2961 |
| 360 | 14 | 2975 |
| 359 | 12 | 2987 |
| 358 | 13 | 3000 |
| 357 | 20 | 3020 |
| 356 | 14 | 3034 |
| 355 | 20 | 3054 |
| 354 | 18 | 3072 |
| 353 | 9 | 3081 |
| 352 | 21 | 3102 |
| 351 | 14 | 3116 |
| 350 | 15 | 3131 |
| 349 | 13 | 3144 |
| 348 | 14 | 3158 |
| 347 | 12 | 3170 |
| 346 | 10 | 3180 |
| 345 | 9 | 3189 |
| 344 | 11 | 3200 |
| 343 | 11 | 3211 |
| 342 | 15 | 3226 |
| 341 | 13 | 3239 |
| 340 | 19 | 3258 |
| 339 | 12 | 3270 |
| 338 | 19 | 3289 |
| 337 | 9 | 3298 |
| 336 | 12 | 3310 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩 (含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 | ||
| 2023年北京市美术统考成绩分数分布(本科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 279 | 1 | 1 |
| 277 | 1 | 2 |
