2024年山西二本投档分数线(文科-C类)
更新:2025-5-21 12:25:38 发布:Ky开元集团

本文为大家整理的是山西2024年二本投档分数线,以下是文科C类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第二批本科C类(文史类)院校投档最低分
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1644 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 443.108058177 |
| 5001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 421.108090146 |
| 5011 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 409.111054181 |
| 5012 | 天津传媒学院 | 文史 | 统招 | |
| 5013 | 天津仁爱学院 | 文史 | 统招 | |
| 5021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 412.104061154 |
| 5024 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 415.101063172 |
| 5026 | 保定理工学院 | 文史 | 统招 | 408.104043164 |
| 5027 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 402.104075163 |
| 5031 | 沧州交通学院 | 文史 | 统招 | |
| 5033 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 433.116066180 |
| 5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文史 | 统招 | 443.098089163 |
| 5047 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | |
| 5051 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 413.100080152 |
| 5052 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 408.000107052 |
| 5053 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | |
| 5054 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 414.102066174 |
| 5055 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 434.103069170 |
| 5056 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | |
| 5057 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | |
| 5058 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | |
| 5059 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 409.108050180 |
| 5060 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 408.111039169 |
| 5062 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 408.109056170 |
| 5072 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 409.106036162 |
| 5073 | 长春电子科技学院 | 文史 | 统招 | 421.101059167 |
| 5074 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 416.118028174 |
| 5076 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 416.102077145 |
| 5077 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 433.100053174 |
| 5079 | 长春人文学院 | 文史 | 统招 | |
| 5087 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 432.102063170 |
| 5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 412.106054169 |
| 5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | |
| 5090 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | |
| 5091 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | |
| 5092 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 统招 | |
| 5093 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 414.086068163 |
| 5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 414.119060147 |
| 5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | |
| 5097 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 430.105063169 |
| 5098 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | |
| 5106 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | |
| 5111 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | |
| 5113 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | |
| 5117 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 | 统招 | |
| 5122 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 431.114044183 |
| 5124 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 408.102076156 |
| 5137 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 431.098076174 |
| 5138 | 南京传媒学院 | 文史 | 统招 | 426.113039162 |
| 5146 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | |
| 5149 | 宁波财经学院 | 文史 | 统招 | 406.100064165 |
| 5190 | 仰恩大学 | 文史 | 统招 | 445.112051164 |
| 5192 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 412.096037175 |
| 5193 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5197 | 闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 403.100061162 |
| 5198 | 福州工商学院 | 文史 | 统招 | 410.105060156 |
| 5199 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5200 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 409.098066156 |
| 5201 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | |
| 5203 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 405.106058194 |
| 5220 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 412.107061196 |
| 5221 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 409.107057144 |
| 5222 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 412.105059172 |
| 5223 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 418.118067161 |
| 5224 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | |
| 5226 | 南昌职业大学 | 文史 | 统招 | 410.092053170 |
| 5227 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 406.111040156 |
| 5228 | 南昌交通学院 | 文史 | 统招 | 407.099080166 |
| 5229 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 | 统招 | |
| 5230 | 南昌应用技术师范学院 | 文史 | 统招 | 447.114066167 |
| 5244 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 443.106074160 |
| 5245 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 408.107069161 |
| 5247 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 411.106058164 |
| 5249 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 421.093075195 |
| 5253 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 408.108078144 |
| 5255 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | |
| 5256 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 418.104084176 |
| 5258 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | |
| 5259 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 424.097059188 |
| 5260 | 山东工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | |
| 5261 | 烟台理工学院 | 文史 | 统招 | 445.102061193 |
| 5262 | 青岛城市学院 | 文史 | 统招 | 415.000100074 |
| 5265 | 泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 412.110031167 |
| 5266 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 412.095053146 |
| 5269 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 427.099062185 |
| 5270 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 419.109066165 |
| 5271 | 潍坊理工学院 | 文史 | 统招 | 447.104061165 |
| 5272 | 烟台科技学院 | 文史 | 统招 | 407.102064160 |
| 5274 | 青岛电影学院 | 文史 | 统招 | |
| 5282 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 425.100083154 |
| 5283 | 郑州科技学院 | 文史 | 统招 | 431.103077150 |
| 5284 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 429.098077149 |
| 5286 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 436.107059136 |
| 5289 | 河南开封科技传媒学院 | 文史 | 统招 | 440.116041172 |
| 5291 | 信阳学院 | 文史 | 统招 | 447.115066178 |
| 5294 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 446.117065194 |
| 5295 | 郑州经贸学院 | 文史 | 统招 | 444.108105149 |
| 5299 | 郑州商学院 | 文史 | 统招 | 437.097049197 |
| 5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 436.108067165 |
| 5319 | 郑州西亚斯学院 | 文史 | 统招 | 407.100068173 |
| 5327 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | |
| 5328 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 438.122066165 |
| 5329 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 417.099063181 |
| 5330 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 440.113079164 |
| 5338 | 武汉晴川学院 | 文史 | 统招 | |
| 5339 | 武汉城市学院 | 文史 | 统招 | |
| 5340 | 武汉文理学院 | 文史 | 统招 | 433.110081138 |
| 5341 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5342 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 415.094080138 |
| 5344 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 420.111051150 |
| 5345 | 湖北恩施学院 | 文史 | 统招 | 435.100077160 |
| 5346 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 404.107049185 |
| 5347 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 429.103070161 |
| 5348 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 425.114071188 |
| 5349 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 434.108066165 |
| 5352 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 408.106058170 |
| 5357 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 456.112072168 |
| 5358 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 407.103049150 |
| 5359 | 湘潭理工学院 | 文史 | 统招 | 406.100045168 |
| 5363 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 417.102061185 |
| 5365 | 湖南交通工程学院 | 文史 | 统招 | 413.115042166 |
| 5382 | 广州城市理工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5384 | 广州南方学院 | 文史 | 统招 | 409.110042176 |
| 5390 | 广州华立学院 | 文史 | 统招 | 408.098056160 |
| 5392 | 广州商学院 | 文史 | 统招 | |
| 5393 | 珠海科技学院 | 文史 | 统招 | 430.108039177 |
| 5394 | 广州工商学院 | 文史 | 统招 | |
| 5399 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | |
| 5400 | 广东理工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5401 | 广东工商职业技术大学 | 文史 | 统招 | 403.111059133 |
| 5402 | 东莞城市学院 | 文史 | 统招 | 406.110100145 |
| 5403 | 广州新华学院 | 文史 | 统招 | |
| 5420 | 南宁学院 | 文史 | 统招 | 409.112089145 |
| 5423 | 柳州工学院 | 文史 | 统招 | 408.107070141 |
| 5424 | 桂林学院 | 文史 | 统招 | 424.109053182 |
| 5425 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 统招 | 406.000106037 |
| 5426 | 南宁理工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5428 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | |
| 5442 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | |
| 5445 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | |
| 5447 | 海南科技职业大学 | 文史 | 统招 | |
| 5451 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 统招 | 437.104053197 |
| 5458 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 437.098079161 |
| 5459 | 重庆外语外事学院 | 文史 | 统招 | 426.104021188 |
| 5460 | 重庆对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 439.103087154 |
| 5461 | 重庆财经学院 | 文史 | 统招 | 442.109069164 |
| 5462 | 重庆移通学院 | 文史 | 统招 | 413.105047176 |
| 5480 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 424.100046187 |
| 5481 | 吉利学院 | 文史 | 统招 | 414.109075175 |
| 5485 | 四川传媒学院 | 文史 | 统招 | |
| 5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 407.116048164 |
| 5487 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 441.107100150 |
| 5488 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 432.111044189 |
| 5489 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 414.116055156 |
| 5490 | 成都锦城学院 | 文史 | 统招 | 444.000105063 |
| 5493 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 423.114044153 |
| 5500 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 410.086087155 |
| 5526 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 统招 | 426.093063164 |
| 5537 | 云南经济管理学院 | 文史 | 统招 | 419.105045172 |
| 5540 | 丽江文化旅游学院 | 文史 | 统招 | 411.107050159 |
| 5541 | 昆明城市学院 | 文史 | 统招 | 418.101056178 |
| 5542 | 昆明文理学院 | 文史 | 统招 | |
| 5554 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 434.105055186 |
| 5555 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 404.102049141 |
| 5556 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 429.111064170 |
| 5557 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 402.101046149 |
| 5558 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 419.104052165 |
| 5559 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 408.094088174 |
| 5561 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | |
| 5563 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | |
| 5564 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 415.097052174 |
| 5566 | 西安工商学院 | 文史 | 统招 | 425.096063182 |
| 5568 | 西安汽车职业大学 | 文史 | 统招 | 410.112031183 |
| 5570 | 西安明德理工学院 | 文史 | 统招 | 423.112054156 |
| 5571 | 西安信息职业大学 | 文史 | 统招 | |
| 5579 | 兰州博文科技学院 | 文史 | 统招 | 434.104079167 |
| 5583 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 404.102036179 |
| 5584 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 407.097065147 |
| 5585 | 银川科技学院 | 文史 | 统招 | 408.098049154 |
| 5588 | 新疆天山职业技术大学 | 文史 | 统招 | 412.100074165 |
| 5600 | 北京金融科技学院 | 文史 | 统招 | |
| 5604 | 成都外国语学院 | 文史 | 统招 | 419.099047174 |
| 5605 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 文史 | 统招 | 407.103047168 |
| 5701 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 403.092065175 |
| 5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 407.097059157 |
| 5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | |
| 5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | |
| 5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 410.102040158 |
| 5707 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 435.112043185 |
| 5708 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 437.108062171 |
| 5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 429.106065167 |
| 5712 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 430.112061159 |
| 5713 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 441.098072177 |
| 5714 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 426.103060172 |
| 5715 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 449.105081198 |
| 5717 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 457.105079169 |
| 5718 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 447.110055176 |
| 5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 447.111075176 |
| 5721 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 417.099044158 |
| 5724 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 460.095086190 |
| 5725 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 448.114066169 |
| 5726 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | |
| 5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | |
| 5730 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 441.114075172 |
| 5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 402.101058148 |
| 5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 446.114054176 |
| 5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | |
| 5736 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 429.081080183 |
| 5737 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 407.091061143 |
| 5738 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 | 统招 | 405.110052159 |
| 5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | |
| 5741 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | |
| 5743 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 440.111039173 |
| 5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 438.099069182 |
| 5745 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 445.099085155 |
| 5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 430.101048172 |
| 5748 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 443.093081193 |
| 5749 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 427.102074154 |
| 5750 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 432.116046177 |
| 5751 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 414.110065161 |
| 5753 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | |
| 5755 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 419.113058171 |
| 5756 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 432.105065204 |
| 5757 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 434.109067178 |
| 5758 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 441.101074145 |
| 5759 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 435.092091160 |
| 5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | |
| 5761 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | |
| 5763 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 445.104065196 |
| 5764 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 418.107075155 |
| 5765 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 419.108060186 |
| 5766 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 408.104081185 |
| 5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 429.112060170 |
| 5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | |
| 5776 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 428.095051168 |
| 5778 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 419.110026172 |
| 5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 445.100041191 |
| 5784 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 438.095075169 |
| 5785 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 435.102057188 |
| 5786 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | |
| 5787 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 416.113050138 |
| 5788 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 447.111065184 |
| 5789 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 436.102078154 |
| 5790 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 437.101042172 |
| 5791 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 430.108047165 |
| 5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 444.114065180 |
| 5793 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 448.108069175 |
| 5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 441.105052186 |
| 5798 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 438.105061169 |
| 5800 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 437.102090185 |
| 5801 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 447.102068168 |
| 5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 430.112036180 |
| 5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 423.104056178 |
| 5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 442.100078160 |
| 5805 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 433.104075167 |
| 5808 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 446.098072171 |
| 5809 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 413.095054173 |
| 5811 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 420.098055165 |
| 5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 434.107055170 |
| 5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 449.117080148 |
| 5816 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 445.114087177 |
| 5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 428.114068170 |
| 5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 448.104062205 |
| 5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 446.000104073 |
| 5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 434.113056149 |
| 5826 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 443.099074171 |
| 5827 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | |
| 5829 | 华南农业大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 423.107091169 |
| 5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 428.106063167 |
| 5837 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 447.110090157 |
| 5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 445.114059199 |
| 5840 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 442.114086178 |
| 5841 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 425.110053170 |
| 5842 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 442.091083180 |
| 5847 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 420.105061139 |
| 5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | |
| 5850 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 442.112062139 |
| 5851 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 447.108069182 |
| 5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 444.120052185 |
| 5853 | 西安财经大学行知学院 | 文史 | 统招 | 435.115054164 |
| 5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | |
| 5855 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 427.111045183 |
| 5859 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 409.104037158 |
| 6026 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 411.100066156 |
| 6038 | 晋中信息学院 | 文史 | 统招 | 435.107065184 |
| 6040 | 山西晋中理工学院 | 文史 | 统招 | 422.107076151 |
| 6043 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 421.103073169 |
| 6062 | 运城职业技术大学 | 文史 | 统招 | 413.116056144 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
标签:山西本科投档分数线









鄂公网安备42011102003869号